석유 굴착 산업에서 granulation CMC 나트륨 카복시메틸 셀룰로오스 PAC
Basic Properties
Place of Origin:
중국
Brand Name:
Linguang
인증:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
산업 등급
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000 킬로그램
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
하루당 50mts
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤10.0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0.8 | Usage: | 석유 시추 무역 |
| High Light: | 나트륨 카복시메틸 셀룰로오스 PAC,곡물화 CMC,최적의 결과 CMC 오일 드릴링 등급 |
||
제품 설명
나트륨 카복시메틸 셀룰로오스
제품 설명
우리의 PAC (석유 굴착 등급) 및 CMC는 그들의 때문에 유리한: 작은 사용, 높은 양; 좋은 소금 내성이, 항균 특성 및 편리하게 사용;유체 손실 감소 및 점착성 향상; 흐름을 제어하고 강한 서스펜싱 능력; 환경 친화적, 무독성, 무해성 및 냄새; 그리고 좋은 유동성, 건설에 편리합니다.
| CMC 오일 굴착 산업의 기능 | ||||||||||
| 1.CMC를 함유한 진흙은 우물 벽을 얇고 단단하고 낮은 투명성 필터 케이크로 만들어 물 손실을 줄입니다. | ||||||||||
| 2용액에 CMC를 추가하면 굴착기가 초기 젤 강도가 낮아 질액이 내부에 가스를 방출하고 용액을 포기하게됩니다. | ||||||||||
| 쓰레기 매립장 | ||||||||||
| 3다른 서스펜싱 분산과 마찬가지로, 드릴 슬러리는 기존 기간이 있으며 CMC를 추가 한 후 안정적이고 연장됩니다. | ||||||||||
| 4CMC로 스루링하는 것은 박테리아에 의해 거의 영향을받지 않으며 높은 PH 값이나 부식 저항성이 필요하지 않습니다. | ||||||||||
| 5CMC를 가진 벽 청소 처리 화학 물질은 모든 종류의 용해성 소금의 오염에 저항 할 수 있습니다. | ||||||||||
| 6.CMC로 스루링은 뛰어난 안정성을 가지고 있으며 150 °C 이하 또는 그 이상의 필터레이션 손실을 줄일 것입니다. | ||||||||||
| 린구앙 CMC의 석유 굴착 산업의 특징 | ||||||||||
| 1대입의 높은 정도, 대입의 좋은 균일성, 높은 점도, 낮은 용량, 파리 진흙의 성능을 향상. | ||||||||||
| 2습도에 대한 좋은 저항력, 소금 및 알칼리, 달콤한 물, 바닷물 및 포화 된 소금류 용액에 적합합니다. | ||||||||||
| 3부드러운 토양 구조를 안정시키고 우물의 벽 붕괴를 방지합니다. | ||||||||||
| 4많은 종류의 진흙 시스템, 불안정한 고체 함유 진흙 시스템 | ||||||||||
| 분쇄 액체용 Linguang CMC | ||||||||||
| 1- 젤레이션이 더 좋네 | ||||||||||
| 2모래를 짊어질 수 있는 능력이 강합니다. | ||||||||||
| 3- 쉽게 깨질 수 있어 | ||||||||||
| 4- 잔해가 적습니다. | ||||||||||
| 5- 환경 친화적 |
기술 매개 변수:
| CMC의 석유 굴착 등급의 사양 | ||||||||||
| 부문 종류 |
외모 | 비스코시미터 600r/분 | 필터레이션 손실 (ml) |
|||||||
| DI 물 용액 | 40g/L 소금 용액 | 포화 된 염분 용액 | ||||||||
| CMC-LVT | 흰색 또는 약간 노란색의 섬유 분말 또는 입자 | ≤ 90 | / | / | ≤10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 | ||||||
| PAC에 대한 석유 굴착 등급의 사양 | ||||||||||
| 부문 종류 |
실험 방법 | 겉으로 보이는 점착성 | 필터레이션 손실 ((ml) | 건조에 대한 손실 (w/%) | 대체의 정도 (D.S.) | |||||
| PAC - LV | API-13A | ≤40 | ≤16 | ≤100 | ≥ 0.9 | |||||
| PAC - HV | API-13A | ≥50 | ≤23 | ≤100 | ≥ 0.9 | |||||
| 초고 점착성 CMC에 대한 석유 굴착 등급의 사양 | ||||||||||
| 부문 종류 |
1% AQ. 점착성 (mPa▪s 브룩필드) | 대체의 정도 (D.S) |
PH 값 | 순수성 (%) |
건조에 의한 손실 (w/%) |
|||||
| CMC5000 | 5000-6000 | ≥ 0.80 | ≤16 | ≤100 | ≥ 0.9 | |||||
| CMC6000 | 6000-7000 | ≤23 | ≤100 | ≥ 0.9 | ||||||
| CMC7000 | 7000-8000 | |||||||||


